(단위: 백만원)
재무상태표 | ||||
과목 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
유동자산 | 23,379 | 29,596 | 34,403 | 40,050 |
비유동자산 | 2,136 | 2,631 | 2,672 | 3,176 |
자산총계 | 25,515 | 32,228 | 37,075 | 43,226 |
유동부채 | 2,849 | 5,529 | 6,479 | 7,075 |
비유동부채 | 62 | 273 | 37 | 37 |
부채총계 | 2,912 | 5,802 | 6,516 | 7,112 |
자본금 | 3,216 | 3,263 | 3,295 | 3,323 |
이익잉여금 | 5,687 | 9,093 | 13,311 | 18,379 |
기타자본 | 13,700 | 14,070 | 13,953 | 14,412 |
비지배지분 | - | - | - | - |
자본총계 | 22,603 | 26,426 | 30,559 | 36,114 |
주 : K-IFRS 연결재무제표 누적 기준
(단위: 백만원)
포괄손익계산서 | ||||
과목 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
매출액 | 19,992 | 24,452 | 32,882 | 41,810 |
매출원가 | 7,940 | 8,808 | 10,548 | 15,443 |
판매비와관리비 | 9,687 | 12,181 | 16,303 | 20,682 |
영업이익 | 2,365 | 3,463 | 6,031 | 5,685 |
영업외수익 | 1,994 | 921 | 420 | 1,091 |
영업외비용 | 896 | 460 | 1,468 | 583 |
법인세비용 | (145) | 197 | 428 | 598 |
당기순이익 | 3,608 | 3,727 | 4,545 | 5,595 |
주 : K-IFRS 연결재무제표 누적 기준
+82-31-546-6900 | spambots으로부터 이메일 주소가 보호되었습니다. 보시려면 JavaScript를 활성화하세요.
IR Contact